Beispielbilder von Pentax Optio MX
Beispielbilder + Tests | | Inserate | | eBay Auktionen + Online-Shops | | Historische Preise | | | SuchergebnisseEs gibt 49 passende Bilder. Seite 1 / 5 | | Benutzerbewertung |
 -11  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 100 Brennweite: 6 mm Blendenöffnung: F/3.7 Belichtungszeit: 1/45 sec
 -12  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 100 Brennweite: 6 mm Blendenöffnung: F/2.9 Belichtungszeit: 1/30 sec
 -12  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 100 Brennweite: 12 mm Blendenöffnung: F/3.3 Belichtungszeit: 1/45 sec
 -12  Größe: 3.1 MP ISO: 100 Brennweite: 6 mm Blendenöffnung: F/5.2 Belichtungszeit: 1/110 sec
 -13  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 200 Brennweite: 58 mm Blendenöffnung: F/3.5 Belichtungszeit: 4.0 sec
 -13  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 200 Brennweite: 22 mm Blendenöffnung: F/3.5 Belichtungszeit: 4.0 sec
 -13  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 100 Brennweite: 10 mm Blendenöffnung: F/6.2 Belichtungszeit: 1/110 sec
 -13  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 125 Brennweite: 6 mm Blendenöffnung: F/2.9 Belichtungszeit: 1/30 sec
 -13  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 100 Brennweite: 58 mm Blendenöffnung: F/5.2 Belichtungszeit: 1/350 sec
 -13  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 100 Brennweite: 6 mm Blendenöffnung: F/8.0 Belichtungszeit: 1/30 sec
 -13  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 100 Brennweite: 6 mm Blendenöffnung: F/2.9 Belichtungszeit: 1/30 sec
 -13  Größe: 3.1 MP 100% ISO: 100 Brennweite: 22 mm Blendenöffnung: F/3.5 Belichtungszeit: 1/60 sec
Kommentare
Sie müssen eingeloggt werden um kommentare zu schreiben.
|
Privacy Copyright © 2006-2015 Xtreeme Sagl (partner site
Planyo Onlinebuchungen).
flickr ist eine registrierte Handelsmarke von Yahoo! Inc. Alle Bilder auf dieser Webseite haben ein Copyright. Klicken Sie auf die Bilder um Copyright-Information zu erhalten.
|